流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 4909181 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 4680691 (13.7%) |
| Tuesday | 4790158 (14.0%) |
| Wednesday | 5039334 (14.7%) |
| Thursday | 5249496 (15.3%) |
| Friday | 4851370 (14.2%) |
| Saturday | 4762646 (13.9%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1389734 (4.1%) |
| 1 AM | 1416284 (4.1%) |
| 2 AM | 1386588 (4.0%) |
| 3 AM | 1410793 (4.1%) |
| 4 AM | 1400308 (4.1%) |
| 5 AM | 1410309 (4.1%) |
| 6 AM | 1419591 (4.1%) |
| 7 AM | 1381795 (4.0%) |
| 8 AM | 1385609 (4.0%) |
| 9 AM | 1404307 (4.1%) |
| 10 AM | 1420841 (4.1%) |
| 11 AM | 1426683 (4.2%) |
| 12 AM | 1462780 (4.3%) |
| 1 PM | 1444904 (4.2%) |
| 2 PM | 1473538 (4.3%) |
| 3 PM | 1455699 (4.2%) |
| 4 PM | 1449535 (4.2%) |
| 5 PM | 1456541 (4.2%) |
| 6 PM | 1418745 (4.1%) |
| 7 PM | 1459094 (4.3%) |
| 8 PM | 1456057 (4.2%) |
| 9 PM | 1475703 (4.3%) |
| 10 PM | 1439211 (4.2%) |
| 11 PM | 1438227 (4.2%) |


