流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 3840312 (14.8%) |
|---|---|
| Monday | 3639593 (14.0%) |
| Tuesday | 3587429 (13.8%) |
| Wednesday | 3747477 (14.4%) |
| Thursday | 3847191 (14.8%) |
| Friday | 3604382 (13.9%) |
| Saturday | 3700123 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1072300 (4.1%) |
| 1 AM | 1090484 (4.2%) |
| 2 AM | 1069388 (4.1%) |
| 3 AM | 1080907 (4.2%) |
| 4 AM | 1061172 (4.1%) |
| 5 AM | 1052107 (4.1%) |
| 6 AM | 1049724 (4.0%) |
| 7 AM | 1043925 (4.0%) |
| 8 AM | 1046545 (4.0%) |
| 9 AM | 1072756 (4.1%) |
| 10 AM | 1076988 (4.1%) |
| 11 AM | 1091745 (4.2%) |
| 12 AM | 1090768 (4.2%) |
| 1 PM | 1077652 (4.2%) |
| 2 PM | 1087099 (4.2%) |
| 3 PM | 1084839 (4.2%) |
| 4 PM | 1091535 (4.2%) |
| 5 PM | 1098183 (4.2%) |
| 6 PM | 1080004 (4.2%) |
| 7 PM | 1093795 (4.2%) |
| 8 PM | 1103133 (4.2%) |
| 9 PM | 1128773 (4.3%) |
| 10 PM | 1105268 (4.3%) |
| 11 PM | 1117417 (4.3%) |


