流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 524946 (13.5%) |
|---|---|
| Monday | 509170 (13.1%) |
| Tuesday | 572665 (14.8%) |
| Wednesday | 592846 (15.3%) |
| Thursday | 605273 (15.6%) |
| Friday | 559427 (14.4%) |
| Saturday | 513077 (13.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 153329 (4.0%) |
| 1 AM | 137372 (3.5%) |
| 2 AM | 133182 (3.4%) |
| 3 AM | 137711 (3.6%) |
| 4 AM | 140909 (3.6%) |
| 5 AM | 132314 (3.4%) |
| 6 AM | 143258 (3.7%) |
| 7 AM | 146625 (3.8%) |
| 8 AM | 160149 (4.1%) |
| 9 AM | 167489 (4.3%) |
| 10 AM | 166264 (4.3%) |
| 11 AM | 168479 (4.3%) |
| 12 AM | 162501 (4.2%) |
| 1 PM | 165414 (4.3%) |
| 2 PM | 173268 (4.5%) |
| 3 PM | 179097 (4.6%) |
| 4 PM | 172678 (4.5%) |
| 5 PM | 178863 (4.6%) |
| 6 PM | 164186 (4.2%) |
| 7 PM | 178307 (4.6%) |
| 8 PM | 183601 (4.7%) |
| 9 PM | 182419 (4.7%) |
| 10 PM | 175127 (4.5%) |
| 11 PM | 174862 (4.5%) |


